
產(chǎn)品展示
電線連接器 | Products

?(安裝技術)?最小可接導線截面積 [mm?]0,5 - 6 mm??最小可接導線截面積 [AWG]20-10 AWG?適用導線類型一進二出e+f?連接方式CAGE…
點擊數(shù):2112
pdf文件下載:點擊下載
詳細描述
- 技術參數(shù)
- 尺寸圖
- 訂購方式
- 相關附件
- pdf下載
?(安裝技術) | ||
? | 最小可接導線截面積 [mm?] | 0,5 - 6 mm? |
? | 最小可接導線截面積 [AWG] | 20-10 AWG |
? | 適用導線類型 | 一進二出e+f |
? | 連接方式 | CAGE CLAMP?CONNECTION |
? | 最小可接導線截面積 [mm?] | 0,08 - 6 mm? |
? | 最小可接導線截面積 [AWG] | 20-10 AWG |
? | 適用導線類型 | f |
? | 額定電壓 EN | 300 V/600V |
? | 可承受瞬間峰值電壓 | 4 kV |
? | 污染等級 | 2 |
? | 額定電流 EN | 32 A/50A |
? | 重量 | 3,072 g |
? | 顏色 | 灰色 |
? | 配線方向 | 側面接線 |
? | 可接導線數(shù)量 | 2 |
? | 電位數(shù)量 | 1 |
? | 高度 | 27.4mm |
? | 高度 | |
? | 厚度 | 18.8mm |
? | 厚度 | |
? | 寬度 | 16mm |
? |
|
|
? | 最小剝線長度 | 9 mm |
? | 最大剝線長度 | 13 mm |
? |
|

pdf文件下載:點擊下載