
產(chǎn)品展示
電線連接器 | Products

用于接線盒的插線式連接器 8線連接器 罩蓋:深灰色?????????RoHS compliant?????項(xiàng)目組7 (安裝技術(shù))?極數(shù)8?最小可接導(dǎo)線截面積 [mm?]0,75 - 2,5 mm??最小可接導(dǎo)線截面積 [AWG]18 - 12 AWG?適用
點(diǎn)擊數(shù):5109
詳細(xì)描述
- 技術(shù)參數(shù)
- 尺寸圖
- 訂購(gòu)方式
- 相關(guān)附件
- pdf下載
用于接線盒的插線式連接器 8線連接器 罩蓋:深灰色 | ? | |
? | ? | ? |
? | ? | |
? | ? | ? |
RoHS compliant | ? | |
? | ? | ? |
? | 項(xiàng)目組 | 7 (安裝技術(shù)) |
? | 極數(shù) | 8 |
? | 最小可接導(dǎo)線截面積 [mm?] | 0,75 - 2,5 mm? |
? | 最小可接導(dǎo)線截面積 [AWG] | 18 - 12 AWG |
? | 適用導(dǎo)線類(lèi)型 | e |
? | 連接方式 | PUSH WIRE? |
? | 最小可接導(dǎo)線截面積 [mm?] | 1,5 - 2,5 mm? |
? | 最小可接導(dǎo)線截面積 [AWG] | 16 - 12 AWG |
? | 連接方式 | PUSH WIRE? |
? | 額定電壓 EN | 400 V |
? | 可承受瞬間峰值電壓 | 4 kV |
? | 污染等級(jí) | 2 |
? | 額定電流 EN | 24 A |
? | 重量 | 5 g |
? | 顏色 | 深灰色 |
? | 配線方向 | 側(cè)面接線 |
? | 可接導(dǎo)線數(shù)量 | 8 |
? | 電位數(shù)量 | 1 |
? | 高度 | 13,1 mm |
? | 高度 | 0,516 in |
? | 厚度 | 24 mm |
? | 厚度 | 0,945 in |
? | 寬度 | 19,5 mm |
? | 寬度 | 0,768 in |
? | 最小剝線長(zhǎng)度 | 12 mm |
? | 最大剝線長(zhǎng)度 | 12 mm |
? | 剝線長(zhǎng)度 | 0,47 in |

沒(méi)有相關(guān)文件下載