
產(chǎn)品展示
PT系列直插式接線端子 | Products

概述電流取決于所用的保險絲,電壓取決于指示燈。產(chǎn)品屬性產(chǎn)品類型保險絲端子連接量2行數(shù)1電位1絕緣特性過電壓類別III污染等級3電氣特性保險絲類型玻璃 / 陶瓷 / …
點擊數(shù):3744
詳細描述
- 技術(shù)參數(shù)
- 尺寸圖
- 訂購方式
- 相關(guān)附件
- pdf下載
概述 | 電流取決于所用的保險絲,電壓取決于指示燈。 |
產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品類型 | 保險絲端子 |
連接量 | 2 |
行數(shù) | 1 |
電位 | 1 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
電氣特性
保險絲類型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
額定條件下的最大功耗 | 1.02 W |
保險絲 | G / 5 x 20 |
最大功率損耗 | 最大 1.6 W (單排保險絲端子,在發(fā)生過載時提供保護) |
最大 1.6 W (多個保險絲端子相互連接,在發(fā)生過載時提供保護) | |
最大 4 W (單排保險絲端子,在短路時提供保護) | |
最大 2.5 W (多個保險絲端子相互連接,在短路時提供保護) |
連接數(shù)據(jù)
每層的連接數(shù)量 | 2 |
額定橫截面 | 4 mm2 |
第一層 | |
剝線長度 | 10 mm ... 12 mm |
塞規(guī) | A4 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
橫截面 AWG | 24 ... 10 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 4 mm2 |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 1 mm2 |
標(biāo)稱電流 | 6.3 A |
最大負載電流 | 6.3 A (電流取決于所用的保險絲) |
額定電壓 | 500 V |
額定橫截面 | 1 mm2 |
第一層 直接插拔式連接橫截面 | |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.5 mm2 ... 6 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.5 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.5 mm2 ... 4 mm2 |
Ex數(shù)據(jù)
額定參數(shù) (ATEX/IECEx) | |
標(biāo)識 | Ex ec llC Gc |
工作溫度范圍 | -60 °C ... 130 °C |
Ex認證附件 | 3270100 D-PTC 2,5-TWIN-MT |
3030721 ATP-ST 4 | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
1207608 ST-BW | |
Ex 連接數(shù)據(jù) 概述 | |
額定橫截面 | 4 mm2 |
額定接線容量AWG | 12 |
剛性接線容量 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
接線容量AWG | 24 ... 10 |
柔性接線容量 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
接線容量AWG | 24 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最小冷壓頭 | 0.14 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的最大冷壓頭 | 2.5 mm2 |
單線/接線點,柔性,帶冷壓頭,不帶塑料套管,AWG | 26 ... 12 |
尺寸
寬度 | 8.2 mm |
端板寬度 | 2.2 mm |
高度 | 35.3 mm |
NS 35/15高度 | 50.3 mm |
NS 35/7,5高度 | 42.8 mm |
長度 | 67.8 mm |
材料規(guī)格
顏色 | 黑色 |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
機械特性
機械參數(shù) | |
開口式側(cè)板 | 是 |
環(huán)境和真實條件
振蕩/寬頻帶噪音 | |
規(guī)格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
頻譜 | 2類,B級使用壽命測試,在轉(zhuǎn)向架上進行 |
頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等級 | 6.12 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 3.12g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
結(jié)果 | 通過測試 |
沖擊 | |
規(guī)格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脈沖波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
電擊時間 | 18毫秒 |
每個方向的電擊次數(shù) | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
結(jié)果 | 通過測試 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度(運行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作溫度,電氣特性相對溫度。) |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過24 小時),-60 °C到+70 °C) |
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-3 |
安裝
安裝類型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
沒有相關(guān)文件下載