
產(chǎn)品展示
電線連接器 | Products

7 (安裝技術(shù)) ? 最小可接導(dǎo)線截面積 [mm?] 0,08 - 2,5 mm? ? 最小可接導(dǎo)線截面積 [AWG] 28 - 14 AWG ? 適用導(dǎo)線類型 e…
點(diǎn)擊數(shù):14018
pdf文件下載:點(diǎn)擊下載
詳細(xì)描述
- 技術(shù)參數(shù)
- 尺寸圖
- 訂購(gòu)方式
- 相關(guān)附件
- pdf下載
7 (安裝技術(shù)) | ||
? | 最小可接導(dǎo)線截面積 [mm?] | 0,08 - 2,5 mm? |
? | 最小可接導(dǎo)線截面積 [AWG] | 28 - 14 AWG |
? | 適用導(dǎo)線類型 | e+f |
? | 連接方式 | CAGE CLAMP?CONNECTION |
? | 最小可接導(dǎo)線截面積 [mm?] | 0,08 - 4 mm? |
? | 最小可接導(dǎo)線截面積 [AWG] | 28 - 12 AWG |
? | 適用導(dǎo)線類型 | f |
? | 額定電壓 EN | 250 V |
? | 可承受瞬間峰值電壓 | 4 kV |
? | 污染等級(jí) | 2 |
? | 額定電流 EN | 32 A |
? | 重量 | 3,072 g |
? | 顏色 | 灰色 |
? | 配線方向 | 側(cè)面接線 |
? | 可接導(dǎo)線數(shù)量 | 2 |
? | 電位數(shù)量 | 1 |
? | 高度 | 14.4?mm |
? | 高度 | |
? | 厚度 | 13.6?mm |
? | 厚度 | |
? | 寬度 | 13.6mm |
? | 適用導(dǎo)軌 | TH35/7.5 |
? | 最小剝線長(zhǎng)度 | 9 mm |
? | 最大剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
? | 剝線長(zhǎng)度 | 0,37 in |


pdf文件下載:點(diǎn)擊下載