
產(chǎn)品展示
電線連接器 | Products

項目組7 (安裝技術)最小可接導線截面積 [mm?]0,08 - 2,5 mm?最小可接導線截面積 [AWG]28 - 14 AWG適用導線類型e+f連接方式CAGE CLAMP®CONNECTION最小可接導線截面積 [mm?]0,08 - 4 mm?最小可接導線截面積
點擊數(shù):4961
pdf文件下載:點擊下載
詳細描述
- 技術參數(shù)
- 尺寸圖
- 訂購方式
- 相關附件
- pdf下載
項目組 | 7 (安裝技術) | |
最小可接導線截面積 [mm?] | 0,08 - 2,5 mm? | |
最小可接導線截面積 [AWG] | 28 - 14 AWG | |
適用導線類型 | e+f | |
連接方式 | CAGE CLAMP®CONNECTION | |
最小可接導線截面積 [mm?] | 0,08 - 4 mm? | |
最小可接導線截面積 [AWG] | 28 - 12 AWG | |
適用導線類型 | f | |
額定電壓 EN | 250 V | |
可承受瞬間峰值電壓 | 4 kV | |
污染等級 | 2 | |
額定電流 EN | 32 A | |
重量 | 3,072 g | |
顏色 | 灰色 | |
配線方向 | 側(cè)面接線 | |
可接導線數(shù)量 | 2 | |
電位數(shù)量 | 1 | |
高度 | 14,5 mm | |
高度 | ||
厚度 | 8.2 mm | |
厚度 | ||
寬度 | 43mm | |
適用導軌 | TH35/7.5 | |
最小剝線長度 | 9 mm | |
最大剝線長度 | 10 mm | |
剝線長度 | 0,37 in |

pdf文件下載:點擊下載